1990 MCI "Classic" TC40102N's (85 Units) |
||||||||
Serial Number: | UPF/Provincial Number: | First Number: | Second Number: | Third Number: | Fourth Number: | Fifth Number: | Sixth Number: | Permanent 1995/1996 Number: |
L3000084 | 3402 | 3402 | 5483 | 4246 | ||||
L3000085 | 3403 | 3403 | 5484 | 4247 | ||||
L3000086 | 3404 | 3404 | 5485 | 4248 | ||||
L3000087 | 3405 | 3405 | 5486 | 4249 | ||||
L3000088 | 3406 | 3406 | 5487 | 4250 | ||||
L3000089 | 3407 | 3407 | 5488 | 4251 | ||||
L3000090 | 3408 | 3408 | 5489 | 4252 | ||||
L3000091 | 3409 | 3409 | 5467 | 4231 | ||||
L3000092 | 3410 | 3410 | 5468 | 4232 | ||||
L3000093 | 3411 | 3411 | 5469 | 4233 | ||||
L3000094 | 3412 | 3412 | 5470 | 4234 | ||||
L3000095 | 3413 | 3413 | 5471 | 4235 | ||||
L3000096 | 3414 | 3414 | 5472 | 4236 | ||||
L3000097 | 3415 | 3415 | 5473 | 4237 | ||||
L3000098 | 3416 | 3416 | 5474 | 4238 | ||||
L3000099 | 3417 | 3417 | 5475 | 4239 | ||||
L3000100 | 3418 | 3418 | 5476 | 4240 | ||||
L3000101 | 3419 | 3419 | 5477 | 4241 | ||||
L3000102 | 3420 | 3420 | 5478 | 4242 | ||||
L3000103 | 3421 | 3421 | 5479 | 4243 | ||||
L3000111 | 3422 | 3422 | 5480 | 4244 | ||||
L3000112 | 3423 | 3423 | 5481 | 4245 | ||||
L3000113 | 3424 | 3424 | 9441 | 4265 | ||||
L3000114 | 3425 | 3425 | 9442 | 4266 | ||||
L3000115 | 3426 | 3426 | 9443 | 4267 | ||||
L3000116 | 3427 | 3427 | 9444 | 4268 | ||||
L3000117 | 3428 | 3428 | 9445 | 5490 | 4253 | |||
L3000118 | 5316 | 5430 | 4193 | |||||
L3000119 | 5317 | 5431 | 4194 | |||||
L3000120 | 5318 | 5432 | 4195 | |||||
L3000121 | 5319 | 5433 | 4196 | |||||
L3000122 | 5320 | 5434 | 4197 | |||||
L3000123 | 5321 | 5435 | 4198 | |||||
L3000124 | 5322 | 5436 | 4199 | |||||
L3000125 | 5323 | 5437 | 4201 | |||||
L3000126 | 5324 | 5438 | 4202 | |||||
L3000127 | 5325 | 5439 | 4203 | |||||
L3000128 | 5326 | 5440 | 4204 | |||||
L3000129 | 5327 | 5441 | 4205 | |||||
L3000130 | 5328 | 5442 | 4206 | |||||
L3000131 | 5329 | 5443 | 4207 | |||||
L3000132 | 5330 | 5444 | 4208 | |||||
L3000133 | 5331 | 5445 | 4209 | |||||
L3000134 | 5332 | 5446 | 4210 | |||||
L3000135 | 5333 | 5447 | 4211 | |||||
L3000153 | 5334 | 5448 | 4212 | |||||
L3000154 | 5335 | 5449 | 4213 | |||||
L3000155 | 5336 | 5450 | 4214 | |||||
L3000156 | 5337 | 5451 | 4215 | |||||
L3000157 | 5338 | 5452 | 4216 | |||||
L3000158 | 5339 | 5453 | 4217 | |||||
L3000159 | 5340 | 5454 | 4218 | |||||
L3000160 | 5341 | 5455 | 4219 | |||||
L3000161 | 5342 | 5456 | 4220 | |||||
L3000162 | 5343 | 5457 | 4221 | |||||
L3000163 | 5344 | 5458 | 4222 | |||||
L3000164 | 5345 | 5459 | 4223 | |||||
L3000165 | 5346 | 5460 | 4224 | |||||
L3000166 | 5347 | 5461 | 4225 | |||||
L3000167 | 5348 | 5462 | 4226 | |||||
L3000199 | 5381 | 5463 | 4227 | |||||
L3000200 | 5382 | 5464 | 4228 | |||||
L3000201 | 5383 | 5465 | 4229 | |||||
L3000202 | 5384 | 5466 | 4230 | |||||
L3000203 | 5385 | 9430 | 4254 | |||||
L3000204 | 5386 | 9431 | 4253 | |||||
L3000205 | 5387 | 9432 | 4256 | |||||
L3000206 | 5388 | 9433 | 4257 | |||||
L3000207 | 5389 | 9434 | 4258 | |||||
L3000208 | 5390 | 9435 | 4259 | |||||
L3000209 | 5391 | 9436 | 4260 | |||||
L3000210 | 5392 | 9437 | 4261 | |||||
L3000211 | 5393 | 9438 | 4262 | |||||
L3000212 | 5394 | 9439 | 4263 | |||||
L3000213 | 5395 | 9440 | 4264 | |||||
L3000214 | 5396 | 3221 | 7201 | 4269 | ||||
L3000215 | 5397 | 3222 | 7202 | 4270 | ||||
L3000216 | 5398 | 3223 | 7203 | 4271 | ||||
L3000217 | 5399 | 3224 | 7204 | 4272 | ||||
L3000218 | 5400 | 3225 | 7205 | 4273 | ||||
L3000219 | 5626 | 3226 | 7206 | 4274 | ||||
L3000220 | 5627 | 3227 | 7207 | 4275 | ||||
L3000221 | 5628 | 3228 | 7208 | 4276 | ||||
L3000222 | 5629 | 3229 | 7209 | 4277 | ||||
L3000223 | 5630 | 3230 | 7210 | 4278 |
This page last updated on April 2, 2022.